Produktdetails:
|
Hersteller: | Innosilicon | Produktname: | A10 Pro-7G |
---|---|---|---|
SchlüsselAlgorithmususus: | EtHash | Hashrate: | 740M |
Energie ummauern an @25°C, Watt: | 1350W±10% | Gewicht: | 8.1KG |
Markieren: | 740mh innosilicon a10 Probergmann,Bergmann 1350W Asic Ethereum,Innosilicon A10 Pro-7gb |
Innosilicon A10 Pro-7gb 740mh, Pro-ETH Bergmann Ethereum A10
pecifications
Hersteller | Innosilicon |
---|---|
Modell | A10 Pro-ETH (740Mh) |
Alias | A10 PRO 7GB ETHBergmann |
Freigabe | Dezember 2020 |
Größe | 136 x 285 x 362mm |
Gewicht | 8100g |
Geräuschpegel | 75db |
Fans | 2 |
Energie | 1350W |
Spannung | 12V |
Gedächtnis | 7Gb |
Temperatur | 5 - °C 45 |
Feuchtigkeit | 5 - 95% |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 18718934880