Produktdetails:
|
Hersteller: | WhatsBergmann | Modell: | WhatsBergmann D1 |
---|---|---|---|
Energie: | 2200W | Hashrate: | 48T |
SchlüsselAlgorithmususus: | Blake256R14 | Größe: | 130 x 220 x 390mm |
Markieren: | WhatsBergmann D1 DCR-Bergmann Maschine,Bergmann Maschine DCR-2200W,48. DCR-Münzen-Bergmann |
Dcr-Bergmann-Maschine Microbt-whatsBergmann d1 48. Chips des DCR-Münzen-Bergmannes 2200W 16nm Asic
Spezifikationen
Hersteller | MicroBT |
---|---|
Modell | WhatsBergmann D1 |
Alias | WhatsBergmann DCR 48Th/s, D10V1 |
Freigabe | November 2018 |
Größe | 130 x 220 x 390mm |
Gewicht | 8500g |
Chipbretter | 3 |
Chipname | FinFET |
Chipgröße | 16nm |
Chipzählung | 315 |
Geräuschpegel | 75db |
Fans | 2 |
Energie | 2200W |
Spannung | 12V |
Schnittstelle | Ethernet |
Temperatur | 5 - °C 45 |
Mitteilung:
Die gezeigten Bilder sind als nur Referenz, die abschließende Versandversion vorherrschen.
Nehmen Sie bitte Kenntnis, die Ursprung der Bergwerksmaschine auf dem Aufkleber an der Fabrikanpassung aktualisiertes liegt
Garantie ungültig:
1)- Kunde entfernt,/ersetzt alle mögliche Komponenten allein, ohne Erlaubnis von Bitmain zuerst zu empfangen
2)- Schaden verursacht durch schlechte Stromversorgung, Blitz oder Spannungsanstieg
3)- Gebrannte Teile auf Haschbrettern oder -chips
4)- Bergmann/Bretter/Komponenten beschädigen passendes, die Immersion oder Korrosion wegen der nass Umwelt zu wässern
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 18718934880