Produktdetails:
|
Nennleistungs-Leistungsaufnahme: | ETH: 1250W+10% ZEC: 1025W+10% XMR: 980W+10% | Stromversorgungsart: | Apw3++ |
---|---|---|---|
Bergwerksmaschineart: | GrafikBergwerksmaschine | CPU: | Intel Celeron 3215U, 1.7GHz |
RAM: | 4GB | Grafikkarte: | 8×AMD RX 470 4GB |
Markieren: | Bergmann Maschine RX470 Ethereum,Bergmann Maschine 230MH/S Ethereum,Plus PandaBergmann B3 |
PandaBergmann B3 plus ETH 230MH/s RX470*8
Verpacken u. Lieferung
Verpackendetail-allgemeines Kasten-Paket
Lieferfrist innerhalb 5 Tage
Bitte Anmerkung:
Die Weise für die Stromversorgungsverbindung:
In Nicht-unabhängigen Stromversorgungszuständen kann die Platte mit vier Kräften, anschließend an unterschiedliche Stromversorgung. Aber einzelne Kraftplatte kann nicht, an viele Stromversorgung anschließend zur gleichen Zeit, zu garantieren, dass die Berechnungsplatte schließlich angezogen wird.
Verkaufsservice:
Der Bergmann, den Maschine mit Konsumgütern des Lebens, es unterschiedlich ist, wird entsprechend dem Bedarf der Kunden besonders angefertigt. Bitte Investition sorgfältig. nachdem Abkommen dann die Verkaufsanstellungsbedingung als unten vereinbart ist:
1. Keine Rückerstattung, keine Waren gehen zurück zurück, nach gezahlt.
2.T hat er Bergmann Maschine Garantie 180days und Garantiezeit.
3. Weil Marktpreis-Instabilitätsfaktor, der Produktpreis möglicherweise herein jederzeit, also ändert, werden wir nicht herein für jeden Tag und das Bitten um des erhöhten Preises in der Auftragsplatzzeit gewillt zu sein. der Endpreis erst nach empfangene Auftragszahlung 100% dann bestätigen.
PandaBergmann B3 plus Spezifikationen:
Hasch-Rate | 237MH/s (ETH), 2150H/S (Zcash), 5890H/S (XMR). Veränderung von ±5% wird erwartet |
Leistungsaufnahme | 1250W +10% (ETH), 1050W+10% (Zcash), 1120W+10% (XMR) (auf der Wand, mit PandaBergmanns kundengebundener Energie, 93% Leistungsfähigkeit, umgebender Temp 25°C) |
Nennspannung | 12.4-12.6V |
Chips pro Einheit | 8 x RX470 |
Maße | 490mm (L) x 280mm (W) x 170mm (H) |
Abkühlen | Fans 6x; |
Betriebstemperatur | 0°C zu 40°C |
Network Connection | Ethernet |
CPU | Inter- (R) Celeron (R) Gigahertz CPU-3215U @1.70 |
Installiertes Gedächtnis (RAM) | 4GB |
Systemart | 64-Bit-Betriebssystem, x64-based Prozessor |
Operationssystem | Windows 10 |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: +86 18718934880